Previous
Next
*Mesures dans la portée de l’accréditation No.1-7068
Contacter Siepel
Une gamme de mesures conforme aux normes en vigueur
Notre gamme complète de prestations de mesures est conforme aux normes en vigueur et vous indique le niveau de performances de vos installations. Un plan de test vous est soumis avant mesures. Après mesures, nous établissons des rapports en toute indépendance. Pour les mesures dans la portée de l’accréditation, ces rapports sont réalisés selon les critères définis par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC). Ces prestations s’appliquent à toutes chambres anéchoïques et cages de Faraday qu’elle qu’en soit l’origine.Mesures sur salles blindées et chambres anéchoïques – réverbérantes
Liste de Prestations
ABRÉVIATION | MESURE | GAMME DE FRÉQUENCES | NORMES & MÉTHODES D’ESSAIS |
---|---|---|---|
Salles blindées et chambres anéchoïques / réverbérantes : | |||
SE | Efficacité de blindage | 10 kHz – 40 GHz | EN-50147-1* |
GAM T20 | |||
MIL-STD-285 | |||
NSA | Affaiblissement normalisé d’un emplacement | 30 MHz – 1 GHz | CISPR 16-1-4* |
ANSI C63.4 | |||
EN 50147-2 | |||
S-VSWR | Mesures de site VSWR | 1GHz – 18 GHz | CISPR 16-1-4* |
FU | Uniformité de champ | 26 MHz – 18 GHz | EN 61000-4-3* |
IEC 61000-4-3* | |||
ALSE | Absorber Lined Shielding Enclosure | 150 kHz – 1 GHz | CISPR 25 |
MSRC-SU | Validation de chambre réverbérante à brassage de mode (CRBM) : Uniformité statistique | 80 MHz – 40 GHz | EN 61000-4-21 |
DO 160 ISO 11452-11 | |||
FS-VSWR | Caractérisation de zone tranquille par la mesure du TOS en espace libre | 500 MHz – 40 GHz | IEEE 149 |
SCD | Mesure de l’amortissement de chambre | DEF STAN-59-411 | |
TD | Caractérisation de zone tranquille par la mesure de réflectométrie dans le domaine temporel | 500 MHz – 40 GHz | N/A |
AD | Mesures d’atténuation acoustique | 250 Hz – 8 kHz | EN ISO 11957 |
Caractérisation des matériauxs : | |||
ARC | Caractérisation de la réflectivité des matériaux absorbants | 10 MHz – 50 GHz | IEEE 1128 |
MC | Caractérisation de matériaux : mesure de permittivité et de perméabilité | 10 MHz – 18 GHz | N/A |
Salles blindées et chambres anéchoïques / réverbérantes : | |||
---|---|---|---|
ABRÉVIATION | SE | ||
MESURE | Efficacité de blindage | ||
GAMME DE FRÉQUENCES | 10 kHz – 40 GHz | ||
NORMES & MÉTHODES D’ESSAIS | EN-50147-1* | ||
GAM T20 | |||
MIL-STD-285 |
Salles blindées et chambres anéchoïques / réverbérantes : | |||
---|---|---|---|
ABRÉVIATION | NSA | ||
MESURE | Affaiblissement normalisé d’un emplacement | ||
GAMME DE FRÉQUENCES | 30 MHz – 1 GHz | ||
NORMES & MÉTHODES D’ESSAIS | CISPR 16-1-4* | ||
ANSI C63.4 | |||
EN 50147-2 |
Salles blindées et chambres anéchoïques / réverbérantes : | |||
---|---|---|---|
ABRÉVIATION | S-VSWR | ||
MESURE | Mesures de site VSWR | ||
GAMME DE FRÉQUENCES | 1GHz – 18 GHz | ||
NORMES & MÉTHODES D’ESSAIS | CCISPR 16-1-4* |
Salles blindées et chambres anéchoïques / réverbérantes : | |||
---|---|---|---|
ABRÉVIATION | FU | ||
MESURE | Uniformité de champ | ||
GAMME DE FRÉQUENCES | 26 MHz – 18 GHz | ||
NORMES & MÉTHODES D’ESSAIS | EN 61000-4-3* | ||
IEC 61000-4-3* |
Salles blindées et chambres anéchoïques / réverbérantes : | |||
---|---|---|---|
ABRÉVIATION | ALSE | ||
MESURE | Absorber Lined Shielding Enclosure | ||
GAMME DE FRÉQUENCES | 150 kHz – 1 GHz | ||
NORMES & MÉTHODES D’ESSAIS | CISPR 25 |
Salles blindées et chambres anéchoïques / réverbérantes : | |||
---|---|---|---|
ABRÉVIATION | MSRC-SU | ||
MESURE | Validation de chambre réverbérante à brassage de mode (CRBM) : Uniformité statistique | ||
GAMME DE FRÉQUENCES | 80 MHz – 40 GHz | ||
NORMES & MÉTHODES D’ESSAIS | EN 61000-4-21 | ||
DO 160 ISO 11452-11 |
Salles blindées et chambres anéchoïques / réverbérantes : | |||
---|---|---|---|
ABRÉVIATION | FS-VSWR | ||
MESURE | Caractérisation de zone tranquille par la mesure du TOS en espace libre | ||
GAMME DE FRÉQUENCES | 500 MHz – 40 GHz | ||
NORMES & MÉTHODES D’ESSAIS | IEEE 149 |
Salles blindées et chambres anéchoïques / réverbérantes : | |||
---|---|---|---|
ABRÉVIATION | SCD | ||
MESURE | Mesure de l’amortissement de chambre | ||
GAMME DE FRÉQUENCES | |||
NORMES & MÉTHODES D’ESSAIS | DEF STAN-59-411 |
Salles blindées et chambres anéchoïques / réverbérantes : | |||
---|---|---|---|
ABRÉVIATION | TD | ||
MESURE | Caractérisation de zone tranquille par la mesure de réflectométrie dans le domaine temporel | ||
GAMME DE FRÉQUENCES | 500 MHz – 40 GHz | ||
NORMES & MÉTHODES D’ESSAIS | N/A |
Salles blindées et chambres anéchoïques / réverbérantes : | |||
---|---|---|---|
ABRÉVIATION | AD | ||
MESURE | Mesures d’atténuation acoustique | ||
GAMME DE FRÉQUENCES | 250 Hz – 8 kHz | ||
NORMES & MÉTHODES D’ESSAIS | EN ISO 11957 |
Caractérisation des matériaux: | |||
---|---|---|---|
ARC | |||
Caractérisation de la réflectivité des matériaux absorbants | |||
10 MHz – 50 GHz | |||
IEEE 1128 |
Caractérisation des matériaux: | |||
---|---|---|---|
MC | |||
CCaractérisation de matériaux : mesure de permittivité et de perméabilité | |||
10 MHz – 18 GHz | |||
N/A |

- +33 297 55 74 95